Casinoly: Boni und Aktionen
Diese Referenz ordnet die aufgeführten Casino-Angebote nach ihren unterschiedlichen Mechaniken. Im Mittelpunkt stehen zunächst die Bedingungen für Live Cashback. Die weiterführende Referenz ist unter https://casinoly-at.com/ erreichbar.
Casinoly
Slots oder Live-Tische? Starten Sie bei Casinoly.
Live Cashback ist eine wöchentliche Aktion für teilnahmeberechtigte registrierte Nutzer. Die Rückzahlung berechnet sich aus den Nettoverlusten in Live-Casino-Spielen während des Aktionszeitraums.
| Merkmal | Bedingung |
|---|---|
| Aktionszeitraum | Montag 00:00 bis Sonntag 23:59 UTC |
| Berechnung | 25 Prozent der Nettoverluste aus teilnehmenden Spielen und Einzahlungen während des Aktionszeitraums |
| Einbezogene Spielart | Live Casino |
| Ausgeschlossene Spielarten | Casino, Sport und virtuelle Sportarten |
| Ausgeschlossene Verluste | Nettoverluste aus Bonusgeld |
| Anforderung | Am folgenden Montag beim Live-Chat oder per E-Mail anfordern |
| Anforderungszeit | Montag 06:00 bis 23:59 UTC |
| Umsatzbedingung | Einmaliger Umsatz des Cashback-Betrags |
| Gutschrift | Echtgeldguthaben |
Die Mindesthöhe und die Obergrenze von Live Cashback unterscheiden sich nach Währung. Die folgenden Werte geben jeweils den Mindestbetrag für eine berechtigte Rückzahlung und den maximalen Cashback-Betrag an.
| Währung | Mindestbetrag | Höchstbetrag |
|---|---|---|
| AUD | 10 AUD | 300 AUD |
| BRL | 30 BRL | 1.200 BRL |
| CAD | 10 CAD | 300 CAD |
| CHF | 5,5 CHF | 220 CHF |
| CZK | 125 CZK | 5.000 CZK |
| EUR | 5 EUR | 200 EUR |
| HUF | 2.000 HUF | 80.000 HUF |
| INR | 400 INR | 16.000 INR |
| NOK | 50 NOK | 2.000 NOK |
| NZD | 10 NZD | 400 NZD |
| PLN | 25 PLN | 900 PLN |
| TRY | 175 TRY | 7.000 TRY |
| USD | 5 USD | 200 USD |
| ZAR | 80 ZAR | 3.200 ZAR |
Die Einzahlungsangebote unterscheiden sich nach Zielgruppe, Aktionszeitraum und Art der Freispiele. Die Übersicht nennt die aufgeführten Euro-Beträge sowie die jeweiligen Umsatzbedingungen.
| Angebot | Prämie und Mindesteinzahlung | Zeitraum und Umsatzbedingung |
|---|---|---|
| Welcome Bonus | 100 Prozent Einzahlungsbonus bis 500 EUR sowie 200 Freispiele; Mindesteinzahlung 20 EUR | Für neue Kunden; 35-facher Umsatz von Einzahlung und Bonus sowie 40-facher Umsatz von Gewinnen aus Freispielen, innerhalb von 10 Tagen |
| Weekend Reload Bonus | 50 Prozent Einzahlungsbonus bis 700 EUR; mindestens 20 EUR Einzahlung. Bei mindestens 50 EUR Einzahlung ist die Variante mit 50 Freispielen verfügbar. | Wöchentlich von Freitag 00:00 bis Sonntag 23:59 UTC; 35-facher Umsatz von Einzahlung und Bonus sowie 40-facher Umsatz von Freispielgewinnen, innerhalb von 10 Tagen |
| Weekly Reload | 50 Freispiele; Mindesteinzahlung 20 EUR | Wöchentlich von Montag 00:00 bis Donnerstag 23:59 UTC; Freispielgewinne 40-fach innerhalb von 10 Tagen umzusetzen |
Casinoly
Wählen Sie ein Spiel und legen Sie los.
Für Welcome Bonus und Weekend Reload Bonus gelten mehrere gemeinsame Aktivierungs- und Guthabenregeln; Weekly Reload hat teilweise eigene Bedingungen. Die Tabelle grenzt den jeweiligen Geltungsbereich ab.
| Bedingung | Geltungsbereich | Einzelheit |
|---|---|---|
| Aktivierung | Welcome Bonus | Im Bereich „My Bonus“ im Profil aktivieren; vor dem Spielen mit der qualifizierenden Einzahlung beanspruchen |
| Aktivierung | Weekend Reload Bonus und Weekly Reload | Im Bereich „My Bonus“ aktivieren und sich für die Aktion anmelden; vor dem Spielen mit der qualifizierenden Einzahlung beanspruchen |
| Freispielausgabe | Welcome Bonus | 20 Freispiele pro Tag an 10 Tagen; jedes Paket innerhalb von 24 Stunden beanspruchen, sonst verfällt es |
| Freispielausgabe | Weekend Reload Bonus und Weekly Reload | Freispiele sind dem von der Verwaltung ausgewählten beliebten Spielautomaten zugeordnet und haben den Mindestwert je Drehung |
| Verwendung der Weekly-Reload-Freispiele | Weekly Reload | Innerhalb von 7 Tagen verwenden; nicht umtauschbar und nicht auf ein anderes Spiel übertragbar |
| Andere Boni | Welcome Bonus und Weekend Reload Bonus | Nicht mit anderen Boni kombinierbar; Stornierung des aktiven Bonus lässt das gesamte Casino-Bonusguthaben verfallen |
| Auszahlung vor Beanspruchung oder nach Aktivierung | Welcome Bonus und Weekend Reload Bonus | Ein Auszahlungsantrag lässt die Berechtigung für den Bonus verfallen |
| Bonusstornierung | Welcome Bonus und Weekend Reload Bonus | Der Spieler kann einen aktiven Bonus stornieren; dabei verfällt das gesamte Casino-Bonusguthaben |
| Ausgeschlossene Zahlungsmethoden | Welcome Bonus und Weekend Reload Bonus | Neteller und Skrill |
| Höchstgewinnregel | Einzahlungsboni für Einwohner von Thailand, Japan, Brasilien, Chile und Peru | Maximaler Gewinn beziehungsweise Auszahlung: das Zehnfache des Bonusbetrags |
Die Bonusbedingungen legen außerdem fest, wie Spielarten zum Umsatz beitragen und welche Spiele mit Bonusguthaben nicht verfügbar sind. Die angegebenen Prozentsätze beziehen sich auf den Beitrag zum Bonusumsatz.
| Spielart oder Kategorie | Umsatzbeitrag oder Verfügbarkeit |
|---|---|
| Spielautomaten, ausgenommen ausdrücklich aufgeführte Ausnahmen | 100 Prozent |
| Rubbelkarten | 100 Prozent |
| Keno, vorbehaltlich ausdrücklich genannter Sonderfälle | 100 Prozent |
| Live-Spiele | 10 Prozent |
| Tisch- und Kartenspiele | 10 Prozent |
| Videopoker | 10 Prozent |
| Plinko | 10 Prozent |
| Crazy Time, Dream Catcher, Dream Catcher First Person und Monopoly | 50 Prozent |
| Double Roll, Spin Strike, Wicket Blast, Plinball, Golden Treasure, Dice, Keno, Wheel, Tower und Mines | 10 Prozent als ausdrücklich aufgeführte Sonderfälle |
| Jackpot-Spielautomaten, Slingo-Spiele und Bingospiele | Mit Bonusguthaben nicht verfügbar |
Sunday Spins ist eine wöchentliche Freispiele-Aktion, bei der der erreichte Einsatzbetrag die Prämienstufe bestimmt. Die Drehungen gelten für einen bestimmten Spielautomaten und Gewinne daraus werden als Bonus gutgeschrieben.
| Einsatzstufe | Zusätzliche Freispiele |
|---|---|
| 100 EUR | 20 |
| Weitere 300 EUR | 30 |
| Weitere 400 EUR | 50 |
| Gesamteinsatz für die vollständige Prämie: 800 EUR | Bis zu 100 insgesamt |
| Aktionszeit und Häufigkeit | Sonntag 00:00 bis 23:59 UTC; einmal pro Spieler |
| Spiel und Anbieter | Detective Fortune von ELA Games |
| Aktivierung und Nutzung | Im Bereich „My Bonuses“ aktivieren; Freispiele innerhalb von 24 Stunden verwenden |
| Umsatzbedingung für Gewinne | 40-facher Umsatz innerhalb von 10 Tagen |
Neben Einzahlungsaktionen sind weitere spielbezogene Prämien und Münzprogramme aufgeführt. Die Tabelle beschränkt sich auf ihre casino-bezogenen Mechaniken und die dazu genannten Bedingungen.
| Angebot | Mechanik | Prämie oder Bedingung |
|---|---|---|
| Bonus Crab | Ein Versuch von 25 Sekunden; erster Tageseinzahlungsbetrag muss mindestens 10 EUR betragen; höchstens ein Versuch innerhalb von 24 Stunden | Mögliche Preise: Echtgeld, Bonus, Freispiele oder Münzen; bei mehreren gewonnenen Spielzeugen wird nur ein zufälliger Gewinn vergeben |
| Pantheon | Münzen durch 5 Prozent jeder Einzahlung, eine Münze je 100 EUR Umsatz, Turnierplatzierungen und wöchentliche Aufgaben mit bis zu 200 Münzen | Hauptprämie bis zu 3.500 EUR; beim viermaligen Wiederaufbau ist ein zusätzlicher Geldpreis bis zu 3.700 EUR angegeben |
| Jupiter | Münzen durch Einzahlungen, Umsatz, Turnierplatzierungen und wöchentliche Aufgaben | Geldprämie bis zu 3.000 EUR |
| Shop / Ancient Market | Im Profil einlösbare Bonusgelder und Freispiele | Bonusgeld: 40-facher Umsatz innerhalb von 10 Tagen; Freispiele: je nach Drehungswert mit 40-fachem Umsatz innerhalb von 10 Tagen, Nutzung innerhalb von 7 Tagen nach Kauf |
| Weekly Challenges | Automatische Teilnahme durch Einsätze im Casino oder im Sportwettenbereich | Aufgaben bringen je nach Schwierigkeit Münzen; Abschluss eines Bereichs bringt 50 Münzen, beider Bereiche zusammen bis zu 100 zusätzliche Münzen |
Die Münzen sind auch Teil des Treueprogramms: Alle registrierten Nutzer können sie sammeln, unter anderem durch Casino- oder Sportwettenumsätze. Cashback ist den drei höchsten Stufen zugeordnet; die angegebenen monatlichen Auszahlungslimits beziehen sich auf EUR.
| Stufe | Cashback | Monatliches Auszahlungslimit | Persönlicher Kontomanager |
|---|---|---|---|
| Citizen of Rome | 0 Prozent | 7.000 EUR | Nein |
| Eques | 0 Prozent | 10.000 EUR | Nein |
| Patrician | 5 Prozent | 12.000 EUR | Nein |
| Senator | 10 Prozent | 15.000 EUR | Ja |
| Emperor | 15 Prozent | 20.000 EUR | Ja |